6
André Römer
Nummer
6
Position
Mittfältare
Ålder
29 år
Ursprung
Danmark
Spelarinformation
Säsong | Lag | Liga | GP | G | A | TP | YC | RC | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | FC Midtjylland | Superligaen | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 351 |
2013/2014 | FC Midtjylland | Superligaen | 22 (0) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 742 |
2014/2015 | FC Midtjylland | Europa League | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2014/2015 | FC Midtjylland | Superligaen | 25 (0) | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1606 |
2015/2016 | FC Midtjylland | Champions League Q | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
2015/2016 | FC Midtjylland | Europa League Q | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 |
2015/2016 | FC Midtjylland | Superligaen | 28 (0) | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2239 |
2015/2016 | FC Midtjylland | Europa League | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 597 |
2016/2017 | FC Midtjylland | Superligaen | 22 (0) | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1735 |
2016/2017 | FC Midtjylland | Europa League Q | 6 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 |
2017/2018 | FC Midtjylland | Superligaen | 6 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 |
2017/2018 | Odense BK | Superligaen | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 320 |
2018/2019 | Randers FC | Superligaen | 25 (0) | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2164 |
2019/2020 | Randers FC | Superligaen | 23 (0) | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1927 |
2020/2021 | Randers FC | Superligaen | 12 (0) | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1062 |
2020/2021 | IF Elfsborg | Svenska Cupen | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 |
2021 | IF Elfsborg | Allsvenskan | 27 (0) | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 2354 |
2022 | IF Elfsborg | Allsvenskan | 25 (0) | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2084 |
Data från © Elite Football
Spelarkarriär
Liga | Lag | GP | G | A | TP | YC | RC | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allsvenskan | IF Elfsborg | 52 (0) | 2 | 3 | 5 | 16 | 0 | 4438 |
Champions League Q | FC Midtjylland | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
Europa League | FC Midtjylland | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 687 |
Europa League Q | FC Midtjylland | 8 (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 419 |
Superligaen | FC Midtjylland | 110 (2) | 4 | 7 | 11 | 17 | 2 | 7050 |
Superligaen | Odense BK | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 320 |
Superligaen | Randers FC | 60 (0) | 10 | 7 | 17 | 12 | 0 | 5153 |
Svenska Cupen | IF Elfsborg | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 |
Total | 249 (5) | 16 | 17 | 33 | 51 | 3 | 18679 |
Data från © Elite Football