30
Hakon Rafn Valdimarsson
Nummer
30
Position
Målvakt
Ålder
21 år
Ursprung
Island
Spelarinformation
Säsong | Lag | Liga | GP | G | A | YC | RC | Min | GC | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | IF Grótta | 1. Deild | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
2019 | IF Grótta | 1. Deild | 22 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1980 | 0 | 0 |
2020 | IF Grótta | Urvalsdeild | 18 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1620 | 0 | 0 |
2021 | IF Elfsborg | Allsvenskan | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 4 | 3 |
2022 | IF Elfsborg | Allsvenskan | 13 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 13 | 3 |
Data från © Elite Football
Spelarkarriär
Liga | Lag | GP | G | A | YC | RC | Min | GC | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Deild | IF Grótta | 23 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2070 | 0 | 0 |
Allsvenskan | IF Elfsborg | 18 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 17 | 6 |
Urvalsdeild | IF Grótta | 18 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1620 | 0 | 0 |
Total | 59 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 5310 | 17 | 6 |
Data från © Elite Football