25
Jack Cooper-Love
Nummer
25
Position
Anfallare
Ålder
21 år
Ursprung
Sverige
Spelarinformation
Säsong | Lag | Liga | GP | G | A | TP | YC | RC | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | IF Elfsborg | Svenska Cupen | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2021 | IF Elfsborg | Allsvenskan | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2021 | Örgryte IS | Superettan | 9 (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 633 |
2022 | IF Elfsborg | Allsvenskan | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022 | Skövde AIK | Superettan | 26 (0) | 14 | 4 | 18 | 5 | 0 | 2333 |
Data från © Elite Football
Spelarkarriär
Liga | Lag | GP | G | A | TP | YC | RC | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allsvenskan | IF Elfsborg | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Superettan | Örgryte IS | 9 (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 633 |
Superettan | Skövde AIK | 26 (0) | 14 | 4 | 18 | 5 | 0 | 2333 |
Svenska Cupen | IF Elfsborg | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Total | 45 (11) | 14 | 4 | 18 | 7 | 0 | 3062 |
Data från © Elite Football