Larsson började karriären i Kinna IF, men bytte till Elfsborg 2005. Han debuterade i Allsvenskan 2010 efter att samma år flyttats upp från Elfsborgs U21-lag. Under säsongen 2013 spelade Larsson samtliga matcher för Elfsborg. Larsson förlängde den 27 februari 2014 sitt kontrakt med Elfsborg över säsongen 2016. I februari 2015 såldes Larsson till danska Brøndby IF, där han sommaren 2017 blev lagkapten. Även under säsongen 2016-17 bar Larsson kaptensbindeln i de flesta matcherna då lagets dåvarande ordinarie kapten Thomas Kahlenberg var borta på grund av en skada.

I december 2018 värvades Larsson av franska Guingamp, där han skrev på ett kontrakt för två och ett halvt år. I augusti 2019 återvände Larsson till danska Bröndby IF där han skrev på ett halvårskontrakt. 

I februari 2020 återvände Johan Larsson till IF Elfsborg, där han skrev på ett treårskontrakt.

24

Johan Larsson

Nummer 24
Position Försvarare
Ålder 32 år
Längd 181 cm
Vikt 75 kg
Ursprung Sverige

Spelarinformation

Säsong Lag Liga GP G A TP YC RC Min
2010 IF Elfsborg Allsvenskan 29 (6) 6 5 11 2 0 1924
2010 IF Elfsborg Svenska Cupen 1 (1) 0 0 0 0 0 18
2010/2011 IF Elfsborg Europa League Q 4 (0) 0 2 2 2 0 321
2011 IF Elfsborg Allsvenskan 30 (10) 4 3 7 0 0 1662
2012 IF Elfsborg Allsvenskan 30 (2) 3 2 5 2 0 2567
2012 IF Elfsborg Europa League Q 5 (0) 1 0 1 0 0 450
2012 IF Elfsborg Svenska Cupen 1 (0) 1 0 1 0 0 90
2013 IF Elfsborg Allsvenskan 30 (0) 5 2 7 1 0 2700
2013 IF Elfsborg Svenska Cupen 3 (0) 1 1 2 2 0 270
2013 IF Elfsborg Champions League Q 3 (0) 0 0 0 1 0 270
2013 IF Elfsborg Europa League 7 (0) 1 0 1 2 0 630
2014 IF Elfsborg Allsvenskan 30 (0) 8 6 14 1 0 2700
2014 IF Elfsborg Svenska Cupen 5 (0) 1 5 6 0 0 450
2014 IF Elfsborg Europa League Q 5 (1) 0 4 4 1 0 346
2014 Team Sweden National Team Friendly 1 (0) 0 0 0 0 0 90
2014/2015 Brøndby IF Superligaen 16 (0) 3 3 6 1 0 1440
2014/2015 Brøndby IF Landspokalen 1 (0) 0 0 0 0 0 120
2015 Team Sweden National Team Friendly 2 (1) 0 0 0 0 0 125
2015/2016 Brøndby IF Superligaen 32 (0) 3 7 10 4 0 2819
2015/2016 Brøndby IF Landspokalen 5 (0) 0 0 0 0 0 440
2015/2016 Brøndby IF Europa League Q 10 (0) 1 5 6 0 0 900
2016/2017 Brøndby IF Superligaen 21 (1) 0 2 2 0 0 1811
2017/2018 Brøndby IF Superligaen 25 (0) 2 11 13 4 0 2173
2017/2018 Brøndby IF Europa League Q 4 (0) 0 0 0 0 0 360
2018/2019 Brøndby IF Superligaen 19 (0) 2 4 6 3 0 1710
2018/2019 Brøndby IF Europa League Q 4 (0) 1 0 1 0 0 293
2018/2019 EA Guingamp Ligue 1 1 (0) 0 0 0 0 0 90
2019/2020 Brøndby IF Superligaen 9 (0) 0 1 1 2 0 599
2019/2020 IF Elfsborg Svenska Cupen 1 (0) 0 0 0 1 0 90
2020 IF Elfsborg Allsvenskan 29 (0) 3 8 11 2 0 2541
2020/2021 IF Elfsborg Svenska Cupen 5 (0) 1 0 1 0 0 442
2021 IF Elfsborg Allsvenskan 25 (0) 3 5 8 4 0 2177
2022 IF Elfsborg Allsvenskan 23 (1) 1 3 4 3 0 1981

Data från © Elite Football

Spelarkarriär

Liga Lag GP G A TP YC RC Min
Allsvenskan IF Elfsborg 226 (19) 33 34 67 15 0 18252
Champions League Q IF Elfsborg 3 (0) 0 0 0 1 0 270
Europa League IF Elfsborg 7 (0) 1 0 1 2 0 630
Europa League Q Brøndby IF 18 (0) 2 5 7 0 0 1553
Europa League Q IF Elfsborg 14 (1) 1 6 7 3 0 1117
Landspokalen Brøndby IF 6 (0) 0 0 0 0 0 560
Ligue 1 EA Guingamp 1 (0) 0 0 0 0 0 90
National Team Friendly Team Sweden 3 (1) 0 0 0 0 0 215
Superligaen Brøndby IF 122 (1) 10 28 38 14 0 10552
Svenska Cupen IF Elfsborg 16 (1) 4 6 10 3 0 1360
Total 416 (23) 51 79 130 38 0 34599

Data från © Elite Football

Huvudpartners Officiella sportleverantörer