5
Maudo Jarjué (utlånad)
Nummer
5
Position
Försvarare
Ålder
25 år
Ursprung
Gambia
Spelarinformation
Säsong | Lag | Liga | GP | G | A | TP | YC | RC | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | FK Sabail | Premyer Liqasi | 19 (0) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1638 |
2018/2019 | FK Sabail | Premyer Liqasi | 25 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2238 |
2019/2020 | FK Austria Wien | Europa League Q | 2 (0) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 180 |
2019/2020 | FK Austria Wien | Bundesliga Österreich | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 354 |
2020/2021 | FK Austria Wien | Bundesliga Österreich | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
2021 | IF Elfsborg | Allsvenskan | 19 (0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1534 |
2022 | IF Elfsborg | Allsvenskan | 10 (1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 768 |
Data från © Elite Football
Spelarkarriär
Liga | Lag | GP | G | A | TP | YC | RC | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allsvenskan | IF Elfsborg | 29 (1) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2302 |
Bundesliga Österreich | FK Austria Wien | 10 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 559 |
Europa League Q | FK Austria Wien | 2 (0) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 180 |
Premyer Liqasi | FK Sabail | 44 (0) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3876 |
Total | 85 (2) | 3 | 0 | 3 | 14 | 1 | 6917 |
Data från © Elite Football