13
Michael Baidoo
Nummer
13
Position
Mittfältare
Ålder
23 år
Ursprung
Sverige
Spelarinformation
Säsong | Lag | Liga | GP | G | A | TP | YC | RC | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Sandnes Ulf | Eliteserien | 29 (2) | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 |
2021 | FK Jerv | Eliteserien | 27 (5) | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 |
2022 | IF Elfsborg | Allsvenskan | 18 (5) | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1253 |
2022 | Sandnes Ulf | OBOS-ligaen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | FK Jerv | OBOS-ligaen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data från © Elite Football
Spelarkarriär
Liga | Lag | GP | G | A | TP | YC | RC | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allsvenskan | IF Elfsborg | 18 (5) | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1253 |
Eliteserien | FK Jerv | 27 (5) | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Eliteserien | Sandnes Ulf | 29 (2) | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 |
OBOS-ligaen | FK Jerv | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBOS-ligaen | Sandnes Ulf | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 74 (12) | 16 | 10 | 26 | 8 | 0 | 1253 |
Data från © Elite Football