8

Sebastian Holmén

Nummer 8
Position Försvarare
Ålder 30 år
Ursprung Sverige

Spelarinformation

Säsong Lag Liga GP G A TP YC RC Min
2012 IF Elfsborg Allsvenskan - 0 0 0 0 0 0
2012 IF Elfsborg Europa League Q 2 (1) 0 0 0 0 0 115
2012 IF Elfsborg Svenska Cupen 1 (1) 0 0 0 0 0 32
2013 IF Elfsborg Allsvenskan 19 (1) 2 0 2 5 1 1550
2013 IF Elfsborg Svenska Cupen 3 (2) 0 0 0 0 0 145
2013 IF Elfsborg Champions League Q 1 (0) 1 1 2 0 0 90
2013 IF Elfsborg Europa League 4 (1) 0 0 0 0 0 328
2014 IF Elfsborg Allsvenskan 27 (1) 0 0 0 1 0 2316
2014 IF Elfsborg Svenska Cupen 6 (0) 1 0 1 2 0 528
2014 IF Elfsborg Europa League Q 5 (0) 2 0 2 0 0 480
2015 IF Elfsborg Allsvenskan 29 (0) 0 1 1 3 0 2610
2015 IF Elfsborg Svenska Cupen 5 (0) 0 1 1 0 0 450
2015 Team Sweden National Team Friendly 2 (1) 0 0 0 0 0 92
2015 Team Sweden U21 U21 Euro 2015 - 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Dinamo Moskva Premier Liga 10 (1) 0 0 0 0 0 829
2015/2016 IF Elfsborg Europa League Q 5 (0) 0 0 0 1 0 480
2016/2017 Dinamo Moskva Russian First Division 19 (0) 0 0 0 1 0 1710
2017/2018 Dinamo Moskva Premier Liga - 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Dinamo Moskva Premier Liga - 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Dinamo Moskva Premier Liga - 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Dinamo Moskva Premier Liga - 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Dinamo Moskva Premier Liga - 0 0 0 0 0 0

Data från © Elite Football

Spelarkarriär

Liga Lag GP G A TP YC RC Min
Allsvenskan IF Elfsborg 75 (2) 2 1 3 9 1 6476
Champions League Q IF Elfsborg 1 (0) 1 1 2 0 0 90
Europa League IF Elfsborg 4 (1) 0 0 0 0 0 328
Europa League Q IF Elfsborg 12 (1) 2 0 2 1 0 1075
National Team Friendly Team Sweden 2 (1) 0 0 0 0 0 92
Premier Liga Dinamo Moskva 10 (1) 0 0 0 0 0 829
Russian First Division Dinamo Moskva 19 (0) 0 0 0 1 0 1710
Svenska Cupen IF Elfsborg 15 (3) 1 1 2 2 0 1155
U21 Euro 2015 Team Sweden U21 0 (0) 0 0 0 0 0 0
Total 138 (9) 6 3 9 13 1 11755

Data från © Elite Football

Huvudpartners Officiella sportleverantörer