20 års statistik: IF Elfsborg – IFK Göteborg
Publicerad: 2017-08-13 15:52Statistiker Mikael Häggström har gått igenom fakta om hemmatcherna mot IFK Göteborg från och med 1997 då Elfsborg kom tillbaka till allsvenskan och sammanställt lite kuriosa om historien.
Det har spelats 20 matcher och Elfsborg har 12 segrar sex oavgjorda och två förluster och målskillnaden 31-14. En sammanställning över tabelläget då matcherna spelats visar att Elfsborg har varit före IFK Göteborg vid åtta tillfällen och IFK har varit före vid 12. Premiärmatchen 1997 räknas inte i detta sammanhang.
Så här har tabelläget varit inför årets stora match.
| Omg | IF ELFSBORG | IFK GÖTEBORG | |||||||
| Plac | Poäng | Plac | Poäng | Resultat | Kommentar | ||||
| 1997 | 1 | – | – | – | – | 3-0 | Premiär | ||
| 1998 | 16 | 10 | 17 | 9 | 19 | 1-0 | |||
| 1999 | 21 | 11 | 23 | 5 | 32 | 0-1 | |||
| 2000 | 23 | 4 | 38 | 5 | 35 | 3-0 | Elfsborg upp på andra plats | ||
| 2001 | 10 | 7 | 12 | 1 | 19 | 3-2 | |||
| 2002 | 16 | 10 | 17 | 6 | 20 | 2-1 | Elfsborg förbi IFK | ||
| 2003 | 8 | 13 | 5 | 10 | 6 | 2-1 | Elfsborg en match färre | ||
| 2004 | 21 | 9 | 25 | 2 | 40 | 1-0 | |||
| 2005 | 19 | 7 | 26 | 2 | 33 | 0-2 | |||
| 2006 | 2 | 10 | 0 | 7 | 1 | 1-1 | Elfsborgs premiär uppskjuten | ||
| 2007 | 8 | 2 | 13 | 5 | 11 | 3-1 | Elfsborg en match mer | ||
| 2008 | 11 | 3 | 19 | 2 | 19 | 3-0 | |||
| 2009 | 7 | 3 | 12 | 1 | 12 | 2-0 | |||
| 2010 | 24 | 4 | 38 | 5 | 34 | 1-1 | |||
| 2011 | 21 | 2 | 42 | 6 | 30 | 3-2 | |||
| 2012 | 8 | 1 | 18 | 5 | 11 | 1-0 | |||
| 2013 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 0-0 | |||
| 2014 | 23 | 3 | 41 | 4 | 37 | 0-0 | |||
| 2015 | 25 | 4 | 45 | 5 | 53 | 1-1 | |||
| 2016 | 14 | 6 | 20 | 3 | 24 | 1-1 | |||
| 2017 | 19 | 8 | 26 | 9 | 25 | ||||
Elfsborgs 31 mål i matcherna mot IFK Göteborg har gjorts av:
Fredrik Berglund 6
Anders Svensson 6
Christer Mattiasson 2
Hans Berggren 2
Lars Nilsson 2
Andreas Klarström 2
Moses Nsubuga, Stefan Andréasson, Kristoffer Arvhage, Johan Karlsson, Samuel Holmén, Stefan Ishizaki, Daniel Mobaeck, Emir Bajrami, Jon Jönsson, David Elm och Simon Hedlund samtliga 1.