23
Niklas Hult
Nummer
23
Position
Försvarare
Ålder
33 år
Ursprung
Sverige
Spelarinformation
Säsong | Lag | Liga | GP | G | A | TP | YC | RC | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | IFK Värnamo | Div 1 Södra | 20 (1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1737 |
2009 | IF Elfsborg | Allsvenskan | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2009 | IF Elfsborg | Svenska Cupen | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
2010 | IF Elfsborg | Allsvenskan | 9 (6) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 324 |
2010/2011 | IF Elfsborg | Europa League Q | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2011 | IF Elfsborg | Allsvenskan | 28 (2) | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2342 |
2012 | IF Elfsborg | Allsvenskan | 27 (1) | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2232 |
2012 | Team Sweden | National Team Friendly | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
2012 | IF Elfsborg | Europa League Q | 5 (0) | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 414 |
2013 | IF Elfsborg | Allsvenskan | 17 (6) | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 993 |
2013 | IF Elfsborg | Champions League Q | 2 (1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
2013 | IF Elfsborg | Europa League | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 430 |
2014 | IF Elfsborg | Allsvenskan | 10 (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 770 |
2014 | IF Elfsborg | Svenska Cupen | 5 (0) | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 441 |
2014 | Team Sweden | National Team Friendly | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
2014/2015 | OGC Nice | Ligue 1 | 30 (10) | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1916 |
2014/2015 | OGC Nice | Coupe de France | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2015/2016 | OGC Nice | Ligue 1 | 15 (6) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 799 |
2015/2016 | OGC Nice | Coupe de la Ligue | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 148 |
2016/2017 | Panathinaikos | Super League | 13 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1066 |
2017/2018 | Panathinaikos | Super League | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Panathinaikos | Super League | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Panathinaikos | Super League | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Panathinaikos | Super League | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data från © Elite Football
Spelarkarriär
Liga | Lag | GP | G | A | TP | YC | RC | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allsvenskan | IF Elfsborg | 92 (17) | 11 | 10 | 21 | 7 | 0 | 6663 |
Champions League Q | IF Elfsborg | 2 (1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Coupe de France | OGC Nice | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Coupe de la Ligue | OGC Nice | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 148 |
Div 1 Södra | IFK Värnamo | 20 (1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1737 |
Europa League | IF Elfsborg | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 430 |
Europa League Q | IF Elfsborg | 8 (3) | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 458 |
Ligue 1 | OGC Nice | 45 (16) | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2715 |
National Team Friendly | Team Sweden | 4 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
Super League | Panathinaikos | 13 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1066 |
Svenska Cupen | IF Elfsborg | 6 (0) | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 561 |
Total | 199 (44) | 20 | 13 | 33 | 22 | 1 | 14099 |
Data från © Elite Football